Yemen Hypertherm POWERMAX65/85/105 Retaining Cap
Category:
Product Description
Electric Current | Order | OEM p/n | Description |
45A(Drag cutting) | PHP1235.01 | 220854 | POWERMAX65/85/105 Retaining Cap |
65A(Drag cutting) | PHP1235.01 | 220854 | POWERMAX65/85/105 Retaining Cap |
85A(Drag cutting) | PHP1235.01 | 220854 | POWERMAX65/85/105 Retaining Cap |
105A(Drag cutting) | PHP1235.01 | 220854 | POWERMAX65/85/105 Retaining Cap |
65A(Gouging) | PHP1235.01 | 220854 | POWERMAX65/85/105 Retaining Cap |
45A(Machine cutting) | PHP1235.01 | 220854 | POWERMAX65/85/105 Retaining Cap |
65A(Machine cutting) | PHP1235.01 | 220854 | POWERMAX65/85/105 Retaining Cap |
85A(Machine cutting) | PHP1235.01 | 220854 | POWERMAX65/85/105 Retaining Cap |
105A(Machine cutting) | PHP1235.01 | 220854 | POWERMAX65/85/105 Retaining Cap |
45A(Unshielded cutting) | PHP1235.01 | 220854 | POWERMAX65/85/105 Retaining Cap |
45A(Unshielded cutting) | PHP1235.01 | 220854 | POWERMAX65/85/105 Retaining Cap |
65A(Unshielded cutting) | PHP1235.01 | 220854 | POWERMAX65/85/105 Retaining Cap |
85A(Unshielded cutting) | PHP1235.01 | 220854 | POWERMAX65/85/105 Retaining Cap |
Add
Xing village, lvgongbao town, renqiu city, hebei province, china